
| | K-SV2LB 半自動(dòng)煙度計(jì) |
| 煙度測(cè)量范圍 | 0~10(RB) |
| 濾紙有效面積直徑 | φ32mm |
| 抽氣時(shí)間 | 1.4±0.2S |
| 抽 氣 量 | 330±15ml |
| 分 辨 率 | 0.1(RB) |
| 示值誤差 | 不大于滿量程的±3% |
| 重 復(fù) 性 | zui大偏差不大于滿量程的±2% |
| 穩(wěn) 定 性 | 連續(xù)工作3小時(shí),漂移量不超過(guò)滿量程的±3% |
| K-SV2LB 半自動(dòng)煙度計(jì) 環(huán)境條件 | 溫 度:0℃~40℃ 相對(duì)濕度:20%~80% 大氣壓力:70~105kpa 電 源:AC220V±10%;50Hz±1Hz |
| 抽氣方式 | 電動(dòng)抽氣 |
| 顯示方式 | 高亮度LED顯示 |
| 主要特點(diǎn) | 可與計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)通訊,電動(dòng)抽氣。 |
| 重 量 | 18Kg |
| K-SV2LB 半自動(dòng)煙度計(jì) 體 積 | 610 * 500 * 325mm |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711
電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信