| 型號(hào) | 說(shuō)明 | ||||||||
| KSDTC-SDFZ- | □ | -□ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 轉(zhuǎn)換器類型 | A | | | | | | | | 指針型轉(zhuǎn)換器,無(wú)遠(yuǎn)傳輸出 |
| B | 指針型轉(zhuǎn)換器,24VDC供電,輸出4-20mA | ||||||||
| C | 液晶顯示轉(zhuǎn)換器,自帶鋰電池供電 | ||||||||
| D | 液晶顯示轉(zhuǎn)換器,24VDC供電,輸出4-20mA | ||||||||
| E | 指針型轉(zhuǎn)換器,24VDC供電,輸出4-20mA,帶報(bào)警 | ||||||||
| 公稱通徑 | 15 | 15mm | |||||||
| 25 | 25mm | ||||||||
| 40 | 40mm | ||||||||
| 50 | 50mm | ||||||||
| 80 | 80mm | ||||||||
| 100 | 100mm | ||||||||
| 150 | 150mm | ||||||||
| 工作號(hào) | | 請(qǐng)參照Px頁(yè)表2選取適用的測(cè)量范圍對(duì)應(yīng)的工作號(hào) | |||||||
| 測(cè)量介質(zhì) | L | 液體 | |||||||
| G | 氣體 | ||||||||
| 儀表材質(zhì) | 1 | 304不銹鋼 | |||||||
| 2 | 316不銹鋼 | ||||||||
| 3 | 304不銹鋼外殼,聚四氟乙烯襯里 | ||||||||
| 4 | 特殊材質(zhì) | ||||||||
| 結(jié)構(gòu)形式 | E | 垂直安裝型 | |||||||
| F | 水平安裝型 | ||||||||
| 附加結(jié)構(gòu) | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)型 | |||||||
| 2 | 帶保溫夾套型 | ||||||||
| 3 | 帶氣體阻尼型 | ||||||||
| 4 | | 高溫型(上限250℃) | |||||||
| 5 | | 高壓型 | |||||||
| 防爆等級(jí) | N | 不防爆 | |||||||
| A | 本安防爆:ExibⅡCT4(配LB987S安全柵) | ||||||||
| E | 隔爆:ExdⅡBT4 | ||||||||





電子郵箱:
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1