
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 計(jì)量儀器 > KSL/VC3010指針萬用表

簡要描述:直流電壓 2.5V/10V/25V/50V/250V/1000V ±3% 交流電壓 10V/50V/250V/1000V ±4% 直流電流 50uA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A ±3% 電阻 ×1Ω/×10Ω/×100Ω/×1kΩ/×10kΩ ±3%
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-08-20
訪 問 量:2461詳細(xì)介紹
| 基本功能 | KSL/VC3010指針萬用表量程 | 基本準(zhǔn)確度 | |
| 直流電壓 | 2.5V/10V/25V/50V/250V/1000V | ±3% | |
| 交流電壓 | 10V/50V/250V/1000V | ±4% | |
| 直流電流 | 50uA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A | ±3% | |
| 電阻 | ×1Ω/×10Ω/×100Ω/×1kΩ/×10kΩ | ±3% | |
| 特殊功能 | KSL/VC3010指針萬用表 | ||
| 三極管測(cè)試 | √ | ||
| dBm | √ | ||
| 防震保護(hù) | √ | ||
| 電路保護(hù) | √ | ||
| 功能保護(hù) | √ | ||
| 輸入阻抗 | 9kΩ-20kΩ | ||
| 操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
| 電源 | R6(ICE)or(UM-3,1.5V×2,9V 6F22) | ||
| 機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 |
| 機(jī)身重量 | 219g (含電池) |
| 機(jī)身尺寸 | 155×90×48mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證 |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 外包裝尺寸 | 396*312×433mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 16kg |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711
電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信