

詳細介紹
風速計KSL/VIC816 www.cdkpd.com
| 風速范圍 | |||||||
| 單位 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | ||||
| M/s | 0~30 | 0.1 | ±5% | ||||
| Ft/min | 0~5860 | 19 | |||||
| Knots | 0~55 | 0.2 | |||||
| Km/hr | 0~90 | 0.3 | |||||
| Mph | 0~65 | 0.2 | |||||
| 溫度范圍 | |||||||
| 單位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
| ℃ | -10℃~45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
| ℉ | 14℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
| 電池 | CR2032 3.0V | ||||||
| 溫度計 | NTC 溫度計 | ||||||
| 工作溫度 | -10℃~45℃(14℉~113℉) | ||||||
| 相對濕度 | ≤90%RH | ||||||
| 貯存溫度 | -40℃~60℃(-40℉~140℉) | ||||||
| 電流消耗 | 約 3mA | ||||||
| 重量 | 53g(包括電池) | ||||||
產品咨詢